Avgifter Tyresö Strands Båtklubb
- Har du aviserats skall du betala till BG 597-3169. (Detta BG går inte att använda utan OCR-nummer)
- För andra inbetalningar kan du använda Swish nr: 123 419 40 07 eller, om du inte har Swish, använd PG 505844-1
- Aviserade platsavgifter återbetalas ej
Båtavgifter
Klubbmedlem | Inträdesavgift | Återfås inte vid utträde ur klubben | 800 kr | |
Medlemsavgift vuxen | Fr.o.m. man fyllt 18 | 495 kr | ||
Medlemsavgift ungdom | T o m man är under 18 år | 100 kr | ||
Köavgift för brygg- boj- eller vinterplats | Max 200 kr per år oavsett antal köer | 200 kr | ||
Klubbmedlem | Bryggplats Brygga 2 och 3 | Klubblån (återfås vid utträde) | 16 000 kr | |
Basavgift | 500 kr | |||
Rörlig avgift: båtlängd*bredd*bredd*40 kr | x kr | |||
Bryggplats Brygga 1 | Klubblån (återfås vid utträde) | 8 000 kr | ||
Rörlig avgift: båtlängd*bredd*bredd*40 kr | x kr | |||
Svajplats | Medlem håller med egen boj | 1 300 kr | ||
Vinterplats | Basavgift | 500 kr | ||
Rörlig avgift: båtlängd*bredd*100 kr | x kr | |||
Jolle/kajak/windurfing | Uppläggning (märkta och efter överenskommelse) |
300 kr/år | ||
Klubbmedlem | Deposition nyckel | 300 kr återfås vid utträde | 400 kr | |
Borttappad nyckel | 1 000 kr | |||
Klubbstandert | 250 kr | |||
Klubbmedlem | Mobilkran | Vid gemensam sjösättning/upptagning | 1 000 kr | |
Ej klubbmedlem |
Användning av ramp Användning av mastkran |
Avgift för ej medlem, per gång (högst 350 kr per dag) Avgift för ej medlem |
350 kr 400 kr |
|
Övriga avgifter | ||||
Klubbmedlem | Utebliven vaktgång | Utebliven inställelse till vaktgång där inte akut sjukdom föreligger och man inte själv ordnat ersättare | 2 000 kr | |
Klubbmedlem | Ej fullgjord arbetsplikt | Utebliven obligatorisk arbetsplikt där inte akut sjukdom föreligger och man inte själv ordnat ersättare | 1 000 kr | |
Alla | Utebliven städning | Båt, utrustning eller skräp kvar på uppläggningsplats efter 1 juni | 1 000 kr | |
Alla | Bristfälliga förtöjningar, avsaknad av fendrar. | Förtöjningar som inte är gjorda enligt klubbens regler | 500 kr | |
Alla | Förtöjningar | Ej borttagna förtöjningar, 14 dagar efter påminnelse | 500 kr | |
Alla |
Omärkt boj Omärkt båt, jolle eller utrustning |
Efter påminnelse som inte gett resultat inom 14 dagar där styrelsen utför arbetet för korrigering av brist, plus materialkostnader | 500 kr | |
Alla | Felaktig parkering | Uppställning av båt eller trailer inom klubbområdet utan tillstånd. | 500 kr |
Avgift för upplägg av båt >10 dagar på klubbområde efter tillstånd frånhamnkapten 200 kr/veckan (efter 10 dagarsperioden). Vid dokumenterad svårighetatt få båt lagad under tex semestertider kan hamnkapten ge dispens från avgift.